|
1.1 Afrika |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D - L | ASO |
Ägypten | DVB-T angenommen | | |
Äquatorialguinea | | | |
Äthiopien | DVB-T2 | DVB-T2: 2015_D | 2017 |
Algerien | DVB-T | DVB-T: 2009/07_D | 2014 |
Angola | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Benin | DVB-T angenommen | | |
Botswana | ISDB-T | DVB-T2: 2010/11/25_A ISDB-T: 2013/02_A ISDB-T: 2013/07/29_D | 2015/06/17 |
Burkina Faso | RRC06 | | |
Burundi | RRC06 | | |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | DVB-T2 | DVB-T2: 2015/06_D | |
Dschibuti | RRC06 | | |
Eritrea | RRC06 | | |
Gabun | RRC06 | | |
Gambia | RRC06 | | |
Ghana | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008_A DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/09_A DVB-T2: 2013/01/17_L | 2014/12/31 |
Guinea | | | |
Guinea-Bissau | DVB-T Tests | DVB-T: 2010/06_T | |
Kamerun | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2012/11/20_A | |
Kap Verde | DVB-T Tests | DVB-T: 2015/06_D | 2015/06/17 |
Kenia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009/12/09_D DVB-T2: 2011/09/14_L | 2015/06/17 |
Komoren | RRC06 | | |
Kongo, Demokratische Republik | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Kongo, Republik (Kongo-Brazzaville) | RRC06 | | |
Lesotho | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Liberia | RRC06 | | |
Libyen | DVB-T angenommen | | |
Madagaskar | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Malawi | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Mali | RRC06 | | |
Marokko | DVB-T | DVB-T: 2007/01_T DVB-T: 2007/02_D | 2015 |
Mauretanien | RRC06 | | |
Mauritius | DVB-T DVB-T2 angenommen | DVB-T: 2001_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2005/09/30_D DVB-T2: 2010/11/25_A | 2011 |
Mayotte | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Mosambik | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2013_D | |
Namibia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/02/18_D DVB-T2: 2012_L | 2005 |
Niger | RRC06 | | |
Nigeria | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/10/15_L | 2015 |
Réunion | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Ruanda | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2008_A DVB-T: 2013/03_D DVB-T2: 2014_L | 2014/01/31- 2014/07/31 |
Sahara, Demokratische Arabische Republik (Westsahara) | | | |
Sambia | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2011/07/01_D | |
Sankt Helena (Ascension und Tristan da Cunha) | | | |
São Tomé und Príncipe | | | |
Senegal | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2014_A | |
Seychellen | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Sierra Leone | DVB-T2 angenommen | | |
Simbabwe | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2013_D | |
Somalia | RRC06 | | |
Sudan | RRC06 | | |
Südafrika | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2000/02_T DVB-T: 2009/03_D DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2012/09_L | 2013/12 |
Südsudan | | | |
Swasiland | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Tansania (inkl. Sansibar) | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2012_D | 2012/12/31 |
Togo | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2012_D | |
Tschad | RRC06 | | |
Tunesien | DVB-T | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2009_D | 2015 |
Uganda | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009_T DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011_L | 2012/12- 2014/12 |
Zentralafrikanische Republik | RRC06 | | |
|
|
1.2 Asien |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D - L | ASO |
Afghanistan | DVB-T2 | DVB-T2: 2014/06/01_T | |
Bahrain | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009_D DVB-T2: 2015_L | |
Bangladesch | DVB-T angenommen | | 2015 |
Bhutan | | | |
Brunei (Negara Brunei Darussalam) | DVB-T DVB-T2 angenommen | DVB-T: 2006/01_T DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2008/08_D DVB-T2: 2012_A | 2014 |
China, Volksrepublik (inkl. Tibet) | DTMB | DTMB: 2005_T DTMB: 2006/08/18_A DTMB: 2008_D | 2015-2018 |
Hongkong | DTMB | DTMB: 2006/08/18_A DTMB: 2007/12/31_D | 2012 |
Indien (inkl. Jammu und Kashmir) | DVB-T angenommen | DVB-T: 2000_T DVB-T: 1999/07/08_A | |
Indonesien (inkl. Irian Jaya) | DVB-T2 angenommen | 2008/08_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2012_A | 2017 |
Irak | | | |
Iran | DVB-T | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2009_D | |
Japan | ISDB-T | ISDB-T: 2003/12_D | 2011/07/24 |
Jemen (inkl. Sokotra) | RRC06 | | |
Jordanien | RRC06 | | |
Kambodscha | DVB-T | DVB-T: 2007/05_A DVB-T: 2012/09_D | 2015 |
Katar | DVB-T2 | DVB-T2: 2013/08_A DVB-T2: 2014/04_D | |
Kirgistan (Kirgisistan, Kirgisien) | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/11/23_D | 2015 |
Kuwait | RRC06 | | |
Laos | DVB-T angenommen | DVB-T: 2007/05_A | 2015 |
Libanon | RRC06 | | |
Macao (Macau) | DTMB angenommen | DTMB: 2006/08/18_A | |
Malaysia | DVB-T DVB-T2 angenommen | DVB-T: 2006/09_T DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/04_T DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Malediven | ISDB-T angenommen | ISDB-T: 2011/10/19_A | |
Mongolei | DVB-T2 | DVB-T2: 2011/11/22_A DVB-T2: 2014/07/31_D | 2016/01/01 |
Myanmar | DVB-T | DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2005_D | |
Nepal | DVB-T2 angenommen | | |
Nordkorea | | | |
Oman | DVB-T2 angenommen | | |
Osttimor (Timor-Leste) | | | |
Pakistan | | | |
Palästinensische Autonomiegebiete | | | |
Philippinen | ISDB-T angenommen | DVB-T: 2007/01_T DVB-T: 2006/11_A ISDB-T: 2010/06/10_A DVB-T2: 2011_T ISDB-T: 2013/11/05_A ISDB-T: 2014/2015_D | 2015/12/31 |
Saudi-Arabien | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2006/06/11_D DVB-T2: 2013/03_L | |
Singapur | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2000/12_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2002_D DVB-T2: 2011/09_T DVB-T2: 2013/12/16_L | 2017 |
Sri Lanka | ISDB-T angenommen | DVB-T: 2008/01/23_T DVB-T: 2009/08/27_A DVB-T2: 2011_A ISDB-T: 2014/05/20_A | 2017-2020 |
Südkorea | ATSC | ATSC: 1997/11/21_A ATSC: 2001_D | 2012/12/31 |
Syrien | RRC06 | | |
Tadschikistan | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2014_A | |
Taiwan | DVB-T | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2004/06_D | 2010 |
Thailand | DVB-T2 | DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2011/01/25_T DVB-T2: 2012/05/24_A DVB-T2: 2014/04/01_D | 2015 |
Turkmenistan | | | |
Usbekistan | DVB-T | DVB-T: 2011_D | 2015 |
Vereinigte Arabische Emirate, VAE (inkl. der Emirate Abu Dhabi und Dubai) | DVB-T2 | DVB-T: 2007_T DVB-T2: 2014/12/18_D | 2015/06/17 |
Vietnam | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2011/11/11_L | 2015 |
|
|
1.3 Australien und Ozeanien |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D - L | ASO |
Amerikanisch-Samoa | | | |
Australien | DVB-T | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2001_D | 2013/12 |
Cookinseln (inkl. Tokelau) | | | |
Fidschi Inseln | | | |
Französisch-Polynesien (inkl. Tahiti) | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/20 |
Guam | | | |
Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | | | |
Marshallinseln | | | |
Mikronesien (Karolinen, Marianen) | | | |
Nauru | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2014/11_A | |
Neukaledonien | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
Neuseeland | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008/04/02_D DVB-T2: 2012_L | 2012/09- 2013/12/01 |
Niue | | | |
Nördliche Marianen | | | |
Norfolkinsel | | | |
Osterinsel | | | |
Palau | | | |
Papua-Neuguinea | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2014_A | |
Pitcairninseln | | | |
Salomoninseln (Salomonen) | | | |
Samoa | | | |
Tonga | DVB-T | DVB-T: 2013/06/15_D | 2015/06/15 |
Tuvalu | | | |
Vanuatu | | | |
Wallis und Futuna | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
|
|
1.4 Europa |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D - L | ASO |
Albanien | DVB-T | DVB-T: 2007_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T: 2004/07/15_D | 2015/06 |
Andorra | DVB-T | DVB-T: 2005/08_D | 2007/09/25 |
Armenien | RRC06 | | 2015 |
Aserbaidschan | DVB-T DVB-T2 angenommen | DVB-T: 2004/09_T DVB-T: 2009_D DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Belgien | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2002_A DVB-T: 2003/07_D DVB-T2: 2013_L | 2011/11 |
Bosnien und Herzegowina | DVB-T angenommen | | 2015/06 |
Bulgarien | DVB-T | DVB-T: 2013/03/01_D | 2013/09 |
Dänemark | DVB-T DVB-T2 angenommen | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2000/12_A DVB-T: 2006/03/31_D DVB-T2: 2010/06_T | 2009/10/31 |
Deutschland | DVB-T DVB-T2 Tests | DVB-T: 2002_A DVB-T: 2002/11_D DVB-T2: 2009_T DVB-T2: 2017_L | 2008/11/25 |
Estland | DVB-T DVB-T2 Tests | DVB-T: 2004/05/07_T DVB-T: 2006/12/15_D DVB-T2: 2012/12_T | 2010/06 |
Färöer Inseln | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2002/12_D | 2002/12 |
Finnland (inkl. Åland) | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2001/08_D DVB-T2: 2011/01/01_L | 2007/09/01 |
Frankreich | DVB-T DVB-T2 Tests | DVB-T: 2005/01/17_T DVB-T: 2000/08_A DVB-T: 2005/03/31_D DVB-T2: 2011/10/20_T DVB-T2: 2015_L | 2009/11- 2011/11/30 |
Georgien | RRC06 | | |
Gibraltar | DVB-T DVB-T2 | Siehe Vereinigtes Königreich DVB-T2: 2012/12/29_D | 2013/01/02 |
Griechenland | DVB-T | DVB-T: 2006/01/16_T DVB-T: 2008/11/01_D | 2012 |
Irland, Republik | DVB-T | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2001/03_A DVB-T: 2010/10/29_D | 2012/10/24 |
Island | DVB-T Tests | | |
Israel | DVB-T | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2009/08/02_D | 2011/03/30 |
Italien | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2003/12_D DVB-T2: 2010/06_L | 2008- 2012/07/04 |
Kasachstan | DVB-T2 Tests | DVB-T2: 2011/03_T | |
Kosovo | | | |
Kroatien | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/06_T DVB-T: 2007_D DVB-T2: 2012/11_L | 2010/10/05 |
Lettland | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2000_A DVB-T: 2009/08_D | 2010/04/01- 2010/06/01 |
Liechtenstein | RRC06 | | |
Litauen | DVB-T | DVB-T: 2003_T DVB-T: 2006/06_D | 2012/10/29 |
Luxemburg | DVB-T | DVB-T: 2002/07/01_T DVB-T: 2006/04_D | 2006 |
Malta | DVB-T | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2005/07/01_D | 2010 |
Mazedonien | DVB-T | DVB-T: 2004/12/14_T DVB-T: 2009/09_D | 2013/06/01 |
Moldawien (Republik Moldau) | DVB-T2 angenommen | DVB-T: 2003/09_T | 2015 |
Monaco | DVB-T | | |
Montenegro | DVB-T2 | DVB-T: 2008_T DVB-T2: 2011/03/09_A DVB-T2: 2014/12_D | 2015/06/18 |
Niederlande (Holland) (inkl. Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | DVB-T | DVB-T: 1998_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2003/04_D | 2006/12/11 |
Norwegen (inkl. Spitzbergen und Jan Mayen) | DVB-T | DVB-T: 2000/06_T DVB-T: 2002_A DVB-T: 2007/09/01_D | 2008/03/04- 2009 |
Österreich | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2006/10/26_D DVB-T2: 2010/04/12_T DVB-T2: 2014/10/21_L | 2007- 2011/06/06 |
Polen | DVB-T DVB-T2 Tests | DVB-T: 2001/11_T DVB-T: 2003_A DVB-T: 2010/09/30_D DVB-T2: 2012/12/21_T | 2012/11/07- 2013/07/31 |
Portugal (inkl. Azoren und Madeira) | DVB-T | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2000_A DVB-T: 2009/04/29_D | 2012/01/12- 2012/04/26 |
Rumänien | DVB-T2 | DVB-T: 2005/12_T DVB-T: 2000_A DVB-T2: 2015/06_D | 2016/12/31 |
Russland | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005_T DVB-T: 2003/12_A DVB-T: 2008_D DVB-T2: 2012/03/01_L | 2015 |
San Marino | RRC06 | | |
Schweden | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999/04/01_T DVB-T: 1997/05_A DVB-T: 1999/09_D DVB-T2: 2011/11/01_L | 2007/10/15 |
Schweiz | DVB-T DVB-T2 Tests | DVB-T: 2000_T DVB-T: 2003_D | 2008/02/25 |
Serbien | DVB-T2 | DVB-T: 2005/05/10_T DVB-T: 2011/03_A DVB-T2: 2012/03/21_D | 2012/04/04- 2015/05/01 |
Slowakei | DVB-T DVB-T2 angenommen | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2010/01_D DVB-T2: 2011/08/31_T | 2011/03/09- 2011/08 |
Slowenien | DVB-T | DVB-T: 2001/09_T DVB-T: 2007_D | 2010/12/01 |
Spanien (inkl. Kanarische Inseln) | DVB-T DVB-T2 Tests | DVB-T: 1997_T DVB-T: 1998/10_A DVB-T: 2000/05_D DVB-T2: 2011/11_T | 2010/04/03 |
Tschechien (Tschechische Republik) | DVB-T DVB-T2 angenommen | DVB-T: 2000_T DVB-T: 2005/10/21_D DVB-T2: 2010/05_T | 2011/11/11 |
Türkei | DVB-T angenommen DVB-T2 angenommen | DVB-T: 2006/02/03_T DVB-T: 2004/09_A DVB-T: 2013/11_D DVB-T2: 2012_A DVB-T2: 2013/11_D | 2015/03/03 |
Ukraine | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2006/01_A DVB-T: 2006/06_D DVB-T2: 2011_T DVB-T2: 2011/10_L | 2014-2015 |
Ungarn | DVB-T | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2004_A DVB-T: 2008/12/01_D | 2011/12/31- 2013/10/31 |
Vereinigtes Königreich (Großbritannien [England, Schottland, Wales] und Nordirland) mit Kanalinseln (Guernsey, Jersey) und Isle of Man | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1996_T DVB-T: 1996/07_A DVB-T: 1998/11_D DVB-T2: 2010_L | 2007- 2012/12/31 |
Weißrussland | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004/12/28_T DVB-T: 2005/07_D DVB-T2: 2011/05_T DVB-T2: 2013/10_L | 2015 |
Zypern | DVB-T Tests | | 2011 |
|
|
1.5 Nordamerika |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D - L | ASO |
Amerikanische Jungferninseln | ATSC | Siehe Vereinigte Staaten von Amerika, USA | |
Anguilla | | | |
Antigua und Barbuda | | | |
Aruba | | | |
Bahamas | | | |
Barbados | | | |
Belize | SBTVD-T angenommen | SBTVD-T: 2010_A | |
Bermudainseln | DVB-T | DVB-T: 2007/07_D | |
Britische Jungferninseln | DVB-T | Siehe Vereinigtes Königreich | |
Costa Rica | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/04/29_A SBTVD-T: 2012/03_D | 2018 |
Curaçao | DVB-T | DVB-T: 2007/11_D | |
Dominica | | | |
Dominikanische Republik | ATSC angenommen | 2009_T ATSC: 2010/08/10_A | 2015 |
El Salvador | ATSC | ATSC: 2009/04/22_A ATSC: 2010/02_D | 2012-2014 |
Grenada | | | |
Grönland | DVB-T DVB-T2 angenommen | Siehe Dänemark | |
Guadeloupe | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Guatemala | SBTVD-T angenommen | ATSC: 2006_D SBTVD-T: 2013/05/31_A | 2015 |
Haiti | DVB-T2 angenommen | DVB-T2: 2012_A | |
Honduras | SBTVD-T angenommen | ATSC: 2007/01/16_A SBTVD-T: 2013/09_A | 2017-2022 |
Jamaika | | | |
Kaimaninseln | | | |
Kanada | ATSC | ATSC: 1997/11/08_A ATSC: 2003_D | 2011 |
Kuba | DTMB Tests | DTMB: 2013/06_T DTMB: 2014_D | 2021 |
Martinique | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Mexiko | ATSC | ATSC: 2004/07/02_A ATSC: 2006_D | 2013/07/18- 2015/12/31 |
Montserrat | | | |
Nicaragua | SBTVD-T angenommen | SBTVD-T: 2010/08/17_A | |
Panama | DVB-T | DVB-T: 2009/05/12_A DVB-T: 2009/12/10_D | |
Puerto Rico | ATSC | ATSC: 1996/12/24_A | |
Saint Kitts und Nevis | | | |
Saint Lucia | | | |
Saint Pierre und Miquelon | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
Saint Vincent und die Grenadinen | | | |
Sint Maarten [Saint-Martin] | DVB-T | DVB-T: 2007/11_D | |
Trinidad und Tobago | DVB-T | DVB-T: 2009/10_D | |
Turks- und Caicosinseln | | | |
Vereinigte Staaten von Amerika, USA (inkl. Alaska, Hawaii-Inseln, Midway-Inseln und Wake Island) | ATSC | ATSC: 1996/12/24_A ATSC: 2000_D DVB-T2: 2013/02_T | 2009/02/17- 2009/06/12 |
|
|
1.6 Südamerika |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D - L | ASO |
Argentinien | SBTVD-T | SBTVD-T: 2009/08/28_A SBTVD-T: 2010/04/28_D | 2019 |
Bolivien | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/07/05_A SBTVD-T: 2012/05/10_D | 2024 |
Brasilien | SBTVD-T | SBTVD-T: 2006/06/29_A SBTVD-T: 2007/12/02_D | 2016/04- 2018/11 |
Chile | SBTVD-T angenommen | SBTVD-T: 2009/09/14_A SBTVD-T: 2010_D | 2020 |
Ekuador | SBTVD-T angenommen | SBTVD-T: 2010/03/26_A | |
Falklandinseln | DVB-T | Siehe Vereinigtes Königreich | |
Französisch-Guayana | DVB-T | Siehe Frankreich DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Guyana | | | |
Kolumbien | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008/08/28_A DVB-T: 2010/01/29_D DVB-T2: 2011/12/20_A DVB-T2: 2013_L | 2017-2020 |
Paraguay | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/06_A SBTVD-T: 2011/08/15_D | |
Peru | SBTVD-T | 2007/10_T SBTVD-T: 2009/04/23_A SBTVD-T: 2010/03/30_D | 2023 |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | | | |
Surinam | DVB-T2 | DVB-T2: 2012_D | |
Uruguay | SBTVD-T angenommen | DVB-T: 2007/08/27_A SBTVD-T: 2010/12/27_A SBTVD-T: 2011-2012_D | 2014-2015 |
Venezuela | SBTVD-T | DVB-T: 2007/06_T SBTVD-T: 2009/10/06_A SBTVD-T: 2011/06_D | 2018 |