|
1.1 Afrika |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
Ägypten | DVB-T angenommen | | |
Äquatorialguinea | | | |
Äthiopien | RRC06 | | |
Algerien | DVB-T | 2009/07_D | 2014 |
Angola | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Benin | DVB-T angenommen | | |
Botswana | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A 2013_D | |
Burkina Faso | RRC06 | | |
Burundi | RRC06 | | |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | RRC06 | | |
Dschibuti | RRC06 | | |
Eritrea | RRC06 | | |
Gabun | RRC06 | | |
Gambia | RRC06 | | |
Ghana | DVB-T DVB-T2 angenommen | 2008_A 2010_D | 2013 |
Guinea | | | |
Guinea-Bissau | | | |
Kamerun | RRC06 | | |
Kap Verde | DVB-T Tests | | |
Kenia | DVB-T | 2009/12/09_D | 2015 |
Komoren (inkl. Mayotte) | RRC06 | | |
Kongo, Demokratische Republik | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Kongo, Republik (Kongo-Brazzaville) | RRC06 | | |
Lesotho | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Liberia | RRC06 | | |
Libyen | DVB-T angenommen | | |
Madagaskar | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Malawi | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Mali | RRC06 | | |
Marokko | DVB-T | 2007/01_T 2007/02_D | 2015 |
Mauretanien | RRC06 | | |
Mauritius | DVB-T DVB-T2 angenommen | 2001_T 1999_A 2005/09/30_D | 2011 |
Mosambik | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A 2013_D | |
Namibia | DVB-T DVB-T2 angenommen | 2005/02/18_D | 2005 |
Niger | RRC06 | | |
Nigeria | DVB-T | 2010_D | 2015 |
Réunion | | | |
Ruanda | RRC06 | | |
Sahara, Demokratische Arabische Republik (Westsahara) | | | |
Sambia | DVB-T2 | 2010/11/25_A 2011/07/01_D | |
Sankt Helena (Ascension und Tristan da Cunha) | | | |
São Tomé und Príncipe | | | |
Südafrika | DVB-T DVB-T2 angenommen | 2000/02_T 2009/03_D | 2013/12 |
Senegal | RRC06 | | |
Seychellen | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Sierra Leone | | | |
Simbabwe | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A 2013_D | |
Somalia | RRC06 | | |
Sudan | RRC06 | | |
Swasiland | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Tansania (inkl. Sansibar) | DVB-T2 angenommen | 2010/11/25_A | |
Togo | RRC06 | | |
Tschad | RRC06 | | |
Tunesien | DVB-T | 2001_T 2009_D | 2015 |
Uganda | DVB-T | 2009_T 2010_D | 2012/12 |
Zentralafrikanische Republik | RRC06 | | |
|
|
1.2 Asien |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
Afghanistan | | | |
Bahrain | DVB-T | 2009_D | |
Bangladesch | DVB-T angenommen | | 2015 |
Bhutan | | | |
Brunei (Negara Brunei Darussalam) | DVB-T | 2006/01_T 2005/08/29_A 2008/08_D | 2014 |
China, Volksrepublik (inkl. Tibet) | DMB-T/H | 2005_T 2006/08/18_A 2008_D | 2015-2018 |
Hongkong | DMB-T/H | 2006/08/18_A 2007/12/31_D | 2012 |
Indien | DVB-T angenommen | 2000_T 1999/07/08_A | |
Indonesien (inkl. Irian Jaya) | DVB-T angenommen | 2007/05_A | 2017 |
Irak | | | |
Iran | DVB-T angenommen | 2006_T 2001_A 2009_D | |
Japan | ISDB-T | 2003/12_D | 2011/07/24 |
Jemen (inkl. Sokotra) | RRC06 | | |
Jordanien | RRC06 | | |
Kambodscha | DVB-T angenommen | 2007/05_A | 2015 |
Katar | RRC06 | | |
Kirgistan (Kirgisistan, Kirgisien) | RRC06 | | |
Kuwait | RRC06 | | |
Laos | DVB-T angenommen | 2007/05_A | 2015 |
Libanon | RRC06 | | |
Macao (Macau) | DMB-T/H angenommen | 2006/08/18_A | |
Malaysia | DVB-T | 2006/09_T 2005/08/29_A 2010_D | 2015 |
Malediven | ISDB-T angenommen | 2011/10/19_A | |
Mongolei | DVB-T2 angenommen | 2011/11/22_A | 2014/06/30 |
Myanmar | DVB-T | 2005/08/29_A 2005_D | |
Nepal | | | |
Nordkorea | | | |
Oman | RRC06 | | |
Osttimor (Timor-Leste) | | | |
Pakistan | | | |
Palästinensische Autonomiegebiete | | | |
Philippinen | ISDB-T angenommen | 2007/01_T 2010/06/10_A | 2015/12/31 |
Südkorea | ATSC | 1997/11/21_A 2001_D | 2012/12/31 |
Saudi-Arabien | DVB-T | 2004_T 2006/06/11_D | |
Singapur | DVB-T DVB-T2 Tests | 2000/12_T 1999_A 2002_D | 2017 |
Sri Lanka | DVB-T angenommen DVB-T2 angenommen | 2008/01/23_T 2009/08/27_A 2011_D | 2017 |
Syrien | RRC06 | | |
Tadschikistan | | | |
Taiwan | DVB-T | 2001_T 2001_A 2004/06_D | 2010 |
Thailand | DVB-T angenommen DVB-T2 Tests | 2007/05_A | 2015 |
Turkmenistan | | | |
Usbekistan | RRC06 | | |
Vereinigte Arabische Emirate, VAE (inkl. der Emirate Abu Dhabi und Dubai) | DVB-T Tests | 2007_T | |
Vietnam | DVB-T | 2001_T 2007/05_A | 2015 |
|
|
1.3 Australien und Ozeanien |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
Amerikanisch-Samoa | | | |
Australien | DVB-T | 1998_T 2001_D | 2013/12 |
Cookinseln (inkl. Tokelau) | | | |
Fidschi Inseln | | | |
Französisch-Polynesien (inkl. Tahiti) | | | |
Guam | | | |
Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | | | |
Marshallinseln | | | |
Mikronesien (Karolinen, Marianen) | | | |
Nauru | | | |
Neukaledonien | | | |
Neuseeland | DVB-T | 2008/04/02_D | 2012/09- 2013/12/01 |
Niue | | | |
Nördliche Marianen | | | |
Norfolkinsel | | | |
Osterinsel | | | |
Palau | | | |
Papua-Neuguinea | | | |
Pitcairninseln | | | |
Salomoninseln (Salomonen) | | | |
Samoa | | | |
Tonga | | | |
Tuvalu | | | |
Vanuatu | | | |
Wallis und Futuna | | | |
|
|
1.4 Europa |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
Albanien | DVB-T | 2007_T 2004/07_D | |
Andorra | DVB-T | 2005/08_D | 2007/09/25 |
Armenien | RRC06 | | 2015 |
Aserbaidschan | DVB-T | 2004/09_T 2009_D | 2015 |
Belgien | DVB-T | 2002_T 2002_A 2003/07_D | 2011/11 |
Bosnien und Herzegowina | DVB-T angenommen | | |
Bulgarien | DVB-T angenommen | | 2012 |
Dänemark | DVB-T DVB-T2 Tests | 1999_T 2000/12_A 2006/03/31_D | 2009/10/31 |
Deutschland | DVB-T DVB-T2 Tests | 2002_A 2002/11_D | 2008/11/25 |
Estland | DVB-T | 2004/05/07_T 2006/12/15_D | 2010/06 |
Färöer Inseln | DVB-T | 2002_T 2002/12_D | 2002/12 |
Finnland (inkl. Åland) | DVB-T | 1999_T 2001/08_D | 2007/09/01 |
Frankreich | DVB-T DVB-T2 Tests | 2005/01/17_T 2000/08_A 2005/03/31_D | 2009/11- 2011/11/30 |
Georgien | RRC06 | | |
Griechenland | DVB-T | 2006/01/16_T 2008/11/01_D | 2012 |
Irland, Republik | DVB-T | 2006_T 2001/03_A 2010/10/29_D | 2012 |
Island | DVB-T Tests | | |
Israel | DVB-T | 2004_T 2009/08/02_D | 2011/03/30 |
Italien | DVB-T | 1998_T 2001_A 2003/12_D | 2010-2012 |
Kasachstan | DVB-T2 Tests | | |
Kroatien | DVB-T | 2005/06_T 2007_D | 2010/10/05 |
Lettland | DVB-T | 2002_T 2000_A 2009/08_D | 2010/04/01- 2010/06/01 |
Liechtenstein | RRC06 | | |
Litauen | DVB-T | 2003_T 2006/06_D | 2012/10 |
Luxemburg | DVB-T | 2002/07/01_T 2006/04_D | 2006 |
Malta | DVB-T | 2004_T 2005/07/01_D | 2010 |
Mazedonien | DVB-T | 2004/12/14_T 2009/09_D | 2012 |
Moldawien (Republik Moldau) | DVB-T Tests | 2003/09_T | |
Monaco | DVB-T | | |
Montenegro | DVB-T2 angenommen | 2008_T 2011/03/09_A 2012/07/01_D | 2012/12/31 |
Niederlande (Holland) | DVB-T | 1998_T 1999_A 2003/04_D | 2006/12/11 |
Norwegen (inkl. Spitzbergen und Jan Mayen) | DVB-T | 2000/06_T 2002_A 2007/09/01_D | 2008/03/04- 2009 |
Österreich | DVB-T DVB-T2 angenommen | 2004_T 2001_A 2006/10/26_D | 2007- 2011/06/06 |
Polen | DVB-T | 2001/11_T 2003_A 2010/09/30_D | 2011/06/30- 2013/07/31 |
Portugal (inkl. Azoren und Madeira) | DVB-T | 1998_T 2000_A 2009/04/29_D | 2012/01/12- 2012/04/26 |
Rumänien | DVB-T angenommen | 2005/12_T 2000_A | 2013 |
Russland | DVB-T DVB-T2 | 2005_T 2003/12_A 2008_D | 2015 |
San Marino | RRC06 | | |
Schweden | DVB-T DVB-T2 | 1999/04/01_T 1997/05_A 1999/09_D | 2007/10/15 |
Schweiz | DVB-T DVB-T2 Tests | 2000_T 2003_D | 2008/02/25 |
Serbien | DVB-T2 | 2005/05/10_T 2011/03_A 2012/03/21_D | 2012/04/04 |
Slowakei | DVB-T DVB-T2 angenommen | 1999_T 2001_A 2010/01_D | 2011/03/09- 2011/08 |
Slowenien | DVB-T | 2001/09_T 2007_D | 2010/12/01 |
Spanien (inkl. Kanarische Inseln) | DVB-T DVB-T2 Tests | 1997_T 1998/10_A 2000/05_D | 2010/04/03 |
Tschechien (Tschechische Republik) | DVB-T DVB-T2 angenommen | 2000_T 2005/10/21_D | 2011/11/11 |
Türkei | DVB-T angenommen | 2006/02/03_T 2004/09_A 2009_D | |
Ukraine | DVB-T DVB-T2 angenommen | 2002_T 2006/01_A 2006/06_D | 2014-2015 |
Ungarn | DVB-T | 1999_T 2004_A 2008/12/01_D | 2011/12/31 |
Vereinigtes Königreich (Großbritannien [England, Schottland, Wales] und Nordirland) mit Kanalinseln (Guernsey, Jersey) und Isle of Man | DVB-T DVB-T2 | 1996_T 1996/07_A 1998/11_D | 2007- 2012/12/31 |
Weißrussland | DVB-T DVB-T2 Tests | 2004/12/28_T 2005/07_D | 2015 |
Zypern | DVB-T Tests | | 2011 |
|
|
1.5 Nordamerika |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
Amerikanische Jungferninseln | | | |
Anguilla | | | |
Antigua und Barbuda | | | |
Aruba | | | |
Bahamas | | | |
Barbados | | | |
Belize | SBTVD-T angenommen | 2010_A | |
Bermudainseln | DVB-T | 2007/07_D | |
Britische Jungferninseln | | | |
Costa Rica | SBTVD-T angenommen | 2010/04/29_A 2011_D | 2018 |
Curaçao | DVB-T | 2007/11_D | |
Dominica | | | |
Dominikanische Republik | ATSC angenommen | 2009_T 2010/08/10_A | 2015 |
El Salvador | ATSC | 2009/04/22_A 2010/02_D | 2012-2014 |
Grenada | | | |
Grönland | DVB-T | | |
Guadeloupe | | | |
Guatemala | ATSC | 2006_D | |
Haiti | | | |
Honduras | ATSC | 2007/01/16_A 2007_D | 2017-2022 |
Jamaika | | | |
Kaimaninseln | | | |
Kanada | ATSC | 1997/11/08_A 2003_D | 2011 |
Kuba | | | |
Martinique | | | |
Mexiko | ATSC | 2004/07/02_A 2006_D | 2015 |
Montserrat | | | |
Nicaragua | SBTVD-T angenommen | 2010/08/17_A | |
Panama | DVB-T | 2009/05/12_A 2009/12/10_D | |
Puerto Rico | ATSC | 1996/12/24_A | |
Saint Kitts und Nevis | | | |
Saint Lucia | | | |
Saint Pierre und Miquelon | | | |
Saint Vincent und die Grenadinen | | | |
Sint Maarten [Saint-Martin] | DVB-T | 2007/11_D | |
Trinidad und Tobago | DVB-T | 2009/10_D | |
Turks- und Caicosinseln | | | |
Vereinigte Staaten von Amerika, USA (inkl. Alaska, Hawaii-Inseln, Midway-Inseln und Wake Island) | ATSC | 1996/12/24_A 2000_D | 2009/02/17- 2009/06/12 |
|
|
1.6 Südamerika |
Staaten & Gebiete | System-Status | T - A - D | ASO |
Argentinien | SBTVD-T angenommen | 2009/08/28_A | 2019 |
Bolivien | SBTVD-T | 2010/07/05_A 2012/05/10_D | 2024 |
Brasilien | SBTVD-T | 2006/06/29_A 2007/12/02_D | 2016 |
Chile | SBTVD-T angenommen | 2009/09/14_A 2010_D | 2017 |
Ekuador | SBTVD-T angenommen | 2010/03/26_A | |
Falklandinseln | | | |
Französisch-Guayana | | | |
Guyana | | | |
Kolumbien | DVB-T | 2008/08/28_A 2010/01/29_D | 2017-2020 |
Paraguay | SBTVD-T angenommen | 2010/06_A 2012/05_D | |
Peru | SBTVD-T | 2007/10_T 2009/04/23_A 2010/03/30_D | 2023 |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | | | |
Surinam | | | |
Uruguay | SBTVD-T angenommen | 2010/12/27_A 2011-2012_D | 2014-2015 |
Venezuela | SBTVD-T angenommen | 2007/06_T 2009/10/06_A | 2018 |